本赛季总场次
参赛球队
联赛轮次
日均观看人次
长春亚泰
河南队
深圳新鹏城
梅州客家
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 15 | +27 | 41 |
| 2 | 上海申花 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 14 | +24 | 39 |
| 3 | 北京国安 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 18 | +17 | 36 |
| 4 | 成都蓉城 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 34 |
| 5 | 山东泰山 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 20 | +12 | 32 |
| 6 | 浙江队 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 28 |
| 7 | 天津津门虎 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 |
| 8 | 武汉三镇 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 25 | +1 | 24 |
积分榜数据更新至2024赛季第17轮,最终排名以赛季结束为准
主场:上海体育场
榜首
主场:虹口足球场
第2名
主场:工人体育场
第3名
主场:凤凰山体育公园
第4名
主场:济南奥体中心
第5名
主场:杭州黄龙体育中心
第6名
主场:天津奥体中心
第7名
主场:武汉体育中心
第8名